Вид услуг * | Цена в руб. | |
Черно-белое копирование | ||
А4 (за 1 страницу) | ||
1 - 9 копий | 10,00 | |
10 - 50 копий | 4,00 | |
51 - 300 | 3,00 | |
301 - 1 000 | 2,50 | |
1 001 - 10 000 | 1,70 | |
свыше 10 001 | 1,00 | |
А3 = 2А4 | ||
Прозрачные пленки | 20,00 | |
Цветное копирование | ||
А4 (за 1 страницу) | ||
1 - 10 копий | 40,00 | |
10 - 200 | 30,00 | |
201 - 500 | 20,00 | |
501 - 1 000 | 15,00 | |
более 1 000 | 12,00 | |
А3 = 2А4 | ||
Прозрачные пленки | 60,00 | |
Цветная печать | ||
А4 (за 1 страницу) | ||
1 - 10 копий | 30,00 | |
10 - 200 | 25,00 | |
201 - 500 | 20,00 | |
501 - 1 000 | 15,00 | |
1 001 - 3 000 | 12,00 | |
3 001 - 10 000 | 10,00 | |
свыше 10 001 | 9,00 | |
А3 = 2А4 | ||
Дизайн, редактирование изображения/документа, сканирование | ||
За 1 час | 1 500,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А5 формат со стекла | 40,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А4 формат со стекла | 60,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А3 формат со стекла | 100,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А5 формат с автоподатчика | 20,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А4 формат с автоподатчика | 30,00 | |
Сканирование цветное 300 dpi А3 формат с автоподатчика | 50,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А5 формат со стекла | 20,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А4 формат со стекла | 40,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А3 формат со стекла | 80,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А5 формат с автоподатчика | 10,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А4 формат с автоподатчика | 20,00 | |
Ч/б сканирование с созданием pdf-файла А3 формат с автоподатчика | 40,00 | |
Ламинирование | ||
А5 | 40,00 | |
А4 | 50,00 | |
А3 | 80,00 | |
Карточки, удостоверения | 30,00 |
Цифровая печать
Сделать заказ можно по телефону 8 (900) 24-33-4448 (861) 204-02-84